Технические характеристики водогрейных котлов
Характеристика котла при номинальной нагрузке | Технические данные котлов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ВК-0.63 | ВК-1.00 | ВК-1.60 | ВК-2.00 | ВК-3.15 | ВК-4.00 | |
Теплопроизводительность, МВт/час (Ткал/час) | 0,63 (0,542) | 1,00 (0,860) | 1,60 (1,376) | 2,00 (1,720) | 3,15 (2,709) | 4,00 (3,440) |
Номинальный расход топлива, м3/час | 0,210 | 0,333 | 0,533 | 0,666 | 1,049 | 1,332 |
Номинальный расход топлива, кг/час | 137 | 218 | 348 | 435 | 685 | 869 |
КПД котла (брутто) зависит от топлива, % | 74,54 | 74,54 | 74,54 | 74,54 | 74,54 | 74,54 |
Параметры теплоносителя (вода): | ||||||
- давление рабочее, МПа (кгс/см2) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) | 0,3 (3,0) |
- температура на выходе в котел, °С | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
- температура на выходе из котла, °С | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
- номинальный расход воды, т/час | 22 | 34 | 55 | 69 | 108 | 138 |
Температура уходящих газов, °С | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Гидравлическое сопротивление, Кпа (кгс/см2) | 25 (0,25) | 35 (0,35) | 50 (0,50) | 55 (0,55) | 65 (0,65) | 78 (0,78) |
Аэродинамическое сопротивление, Па (кгс/см2) | 28 (2,8) | 30 (3,0) | 34 (3,4) | 40 (4,0) | 53 (5,3) | 85 (8,5) |
Расход воздуха на горение, нм3/час | 1211 | 1929 | 3086 | 3857 | 6079 | 7853 |
Объем уходящих газов при tyx, м3/час | 1612 | 2567 | 4107 | 5134 | 8091 | 9185 |
Диапазон регулирования нагрузки, % | 20-110 | 20-110 | 20-110 | 20-110 | 20-110 | 20-110 |
Объем топки, м3 | 2,69 | 4,28 | 6,84 | 8,55 | 12,82 | 16,15 |
Поверхность нагрева: | ||||||
- радиационная (топки), м2 | 6,81 | 10,80 | 17,29 | 21,61 | 32,42 | 41,53 |
- конвективная, м2 | 51,30 | 81,44 | 130,30 | 162,88 | 244,32 | 325,48 |
Объем водяной, м3 | 1,10 | 1,75 | 2,75 | 3,15 | 4,40 | 5,80 |
Габаритные размеры: | ||||||
- высота, мм | 1700 | 2000 | 2310 | 2900 | 3100 | 3200 |
- ширина по фронту, мм | 1200 | 1600 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 |
- длина, мм | 2250 | 2800 | 3280 | 3300 | 4150 | 5200 |
Масса котла, кг | 3080 | 4660 | 6250 | 7680 | 10500 | 13200 |
* топливо – дрова (влажность до W=50%), опилки, щепа, стружка, кора (влажность до W=30%);
* минимальное давление в котлах составляет 0,2 МПа;
* минимальный расход воды через котлы составляет 55% от номинального.